Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
370.7 | 270.70% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
182.0 | 81.98% | 197142.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.1 | 72.14% | 98346.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.1 | 72.12% | 98379.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.5 | 44.52% | 99868.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.0 | 44.00% | 99853.24 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.6 | 29.56% | 125581.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.2 | 25.22% | 124422.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.8 | 24.81% | 96681.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.7 | 24.70% | 96728.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.3 | 22.32% | 143865.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.1 | 22.13% | 119378.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.4 | 17.40% | 143201.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.2 | 16.23% | 128553.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.9 | 15.92% | 98900.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.8 | 15.79% | 98898.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.46% | 125671.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
3065.9 | 2965.94% | 33584.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
315.6 | 215.58% | 36613.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
287.8 | 187.84% | 29617.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
231.4 | 131.43% | 40497.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.7 | 86.74% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.8 | 71.80% | 31236.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.7 | 37.71% | 33292.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.9 | 30.92% | 45223.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.0 | 30.04% | 40731.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.3 | 29.31% | 31331.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
234.0 | 133.95% | 18354.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.7 | 62.70% | 16152.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
140.3 | 40.34% | 16689.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.1 | 37.05% | 20695.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.5 | 25.53% | 22595.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.9 | 11.93% | 19969.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.