empty
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927308904 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:30 192.75 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.83 53.57
#927308903 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:30 192.75 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.83 53.57
#927308902 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:30 192.74 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.83 60.26
#927308901 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:30 192.75 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.83 53.57
#927308900 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:30 192.75 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.83 53.57
#927308899 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 19:30 1.2917 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2915 -20.00
#927305844 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 15:41 192.47 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:29 192.69 147.43
#927305843 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 15:41 192.43 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:29 192.69 174.23
#927305841 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 15:41 1.2930 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2915 -150.00
#927305068 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 15:03 192.23 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:29 192.69 308.25
#927305047 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 15:03 192.24 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:29 192.69 301.55
#927305044 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 15:02 192.25 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:29 192.70 301.53
#927305041 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 15:02 192.26 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:29 192.70 294.85
#927303712 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 13:40 192.77 0.00 0.00 21 Марта 2025 15:01 192.29 322.79
#927303709 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 13:40 192.77 0.00 0.00 21 Марта 2025 15:01 192.29 322.82
#927303707 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 13:40 192.77 0.00 0.00 21 Марта 2025 15:02 192.27 336.24
#927303705 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 13:39 192.78 0.00 0.00 21 Марта 2025 15:02 192.27 343.00
#927302692 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 12:07 193.38 0.00 0.00 21 Марта 2025 13:39 192.86 348.95
#927302691 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 12:07 193.37 0.00 0.00 21 Марта 2025 13:39 192.85 348.92
#927302690 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 12:07 193.36 0.00 0.00 21 Марта 2025 13:39 192.86 335.50
#927302689 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 12:07 193.36 0.00 0.00 21 Марта 2025 13:39 192.86 335.50
#927302688 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 12:07 1.2941 0.00 0.00 21 Марта 2025 15:40 1.2930 110.00
#927302684 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 12:07 1.2941 0.00 0.00 21 Марта 2025 15:40 1.2930 110.00
#927302681 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 12:06 1.2940 0.00 0.00 21 Марта 2025 15:40 1.2930 100.00
#927295836 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:34 192.94 0.00 0.00 21 Марта 2025 12:06 193.34 267.69
#927295834 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:33 192.94 0.00 0.00 21 Марта 2025 12:06 193.34 267.69
#927295832 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:33 192.94 0.00 0.00 21 Марта 2025 12:06 193.33 260.99
#927295830 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:33 192.94 0.00 0.00 21 Марта 2025 12:06 193.33 260.99
#927295828 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:33 192.94 0.00 0.00 21 Марта 2025 12:06 193.33 260.99
#927295827 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:33 192.95 0.00 0.00 21 Марта 2025 12:06 193.34 261.00
#927295826 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:33 192.95 0.00 0.00 21 Марта 2025 12:06 193.34 261.00
Показать больше
6486.45 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок
PrevNext
March 2025
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031