empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
#927314789 sell 1.00 EURUSD 24 March 2025 02:55 1.0836 0.00 0.00 0.00
#927314788 sell 1.00 EURUSD 24 March 2025 02:55 1.0836 0.00 0.00 0.00
#927314786 sell 1.00 EURUSD 24 March 2025 02:55 1.0836 0.00 0.00 0.00
#927314784 sell 1.00 EURUSD 24 March 2025 02:55 1.0836 0.00 0.00 0.00
#927314774 sell 1.00 GBPUSD 24 March 2025 02:55 1.2930 0.00 0.00 0.00
#927314773 sell 1.00 GBPUSD 24 March 2025 02:55 1.2930 0.00 0.00 0.00
#927314772 sell 1.00 GBPUSD 24 March 2025 02:55 1.2930 0.00 0.00 0.00
#927314771 sell 1.00 GBPUSD 24 March 2025 02:54 1.2930 0.00 0.00 0.00
#927314770 sell 1.00 GBPUSD 24 March 2025 02:54 1.2930 0.00 0.00 0.00
#927314768 sell 1.00 GBPUSD 24 March 2025 02:54 1.2930 0.00 0.00 0.00
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
Show more lines
0.00 USD
现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.
Widget callback